HOME > >
2/2 Way 마그나리프트 밸브
상시 닫힘형
품번 | 배관사이즈 (PF) |
오리피스 (mm) |
유량계수 (Kv) |
허용차압 Kgf/㎠(BAR) |
유체온도(℃) | 씰 | 소비전력(W) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
밸브 | 하우징&코일 | 최소 | 최대 | 물 | 스팀 | DC | AC | |||||
DC | AC | |||||||||||
221S10F | I-1K | 3/8" | 15 | 45 | 0 | X | 10 | 85 | X | FKM | 14 | 10 |
2995-481865 | X | 10 | 85 | X | 9 | 8 | ||||||
6000-491000 | X | 10 | 85 | X | 8 | 8 | ||||||
6000-496265 | 7 | 10 | 85 | X | 14 | 14 | ||||||
H-1F | X | 10 | 85 | X | 8 | 8 | ||||||
H-1H | 7 | 10 | 85 | X | 14 | 14 | ||||||
221S10E | 2995-481865 | 15 | 45 | 0 | XX | 10 | 85 | X | EPDM | 9 | 8 | |
6000-491000 | 4 | 10 | 85 | X | 8 | 8 | ||||||
6000-496265 | X | 4 | X | 140 | 14 | 14 | ||||||
H-1F | X | 10 | 85 | X | 8 | 8 | ||||||
H-1H | 4 | 4 | X | 140 | 14 | 14 | ||||||
221S15F | I-1K | 1/2" | 15 | 50 | 0 | X | 10 | 85 | X | FKM | 14 | 10 |
2995-481865 | X | 10 | 85 | X | 9 | 8 | ||||||
6000-491000 | X | 10 | 85 | X | 8 | 8 | ||||||
6000-496265 | 7 | 10 | 85 | X | 14 | 14 | ||||||
H-1F | X | 10 | 85 | X | 8 | 8 | ||||||
H-1H | 7 | 10 | 85 | X | 14 | 14 | ||||||
221S15E | 2995-481865 | 15 | 50 | 0 | XX | 10 | 85 | X | EPDM | 9 | 8 | |
6000-491000 | 4 | 10 | 85 | X | 8 | 8 | ||||||
6000-496265 | X | 4 | X | 140 | 14 | 14 | ||||||
H-1F | X | 10 | 85 | X | 8 | 8 | ||||||
H-1H | 4 | 4 | X | 140 | 14 | 14 | ||||||
221S20F | I-1K | 3/4" | 24 | 95 | 0 | X | 10 | 85 | X | FKM | 14 | 10 |
2995-481865 | X | 10 | 85 | X | 9 | 8 | ||||||
6000-491000 | X | 10 | 85 | X | 8 | 8 | ||||||
6000-496265 | 7 | 10 | 85 | X | 14 | 14 | ||||||
H-1F | X | 10 | 85 | X | 8 | 8 | ||||||
H-1H | 7 | 10 | 85 | X | 14 | 14 | ||||||
221S20E | 2995-481865 | 24 | 95 | 0 | XX | 10 | 85 | X | EPDM | 9 | 8 | |
6000-491000 | 4 | 10 | 85 | X | 8 | 8 | ||||||
6000-496265 | X | 10 | X | 140 | 14 | 14 | ||||||
H-1F | X | 10 | 85 | X | 8 | 8 | ||||||
H-1H | 4 | 10 | X | 140 | 14 | 14 | ||||||
221S25F | I-1K | 1" | 24 | 105 | 0 | X | 10 | 85 | X | FKM | 14 | 10 |
2995-481865 | X | 10 | 85 | X | 9 | 8 | ||||||
6000-491000 | X | 10 | 85 | X | 8 | 8 | ||||||
6000-496265 | 7 | 10 | 85 | X | 14 | 14 | ||||||
H-1F | X | 10 | 85 | X | 8 | 8 | ||||||
H-1H | 7 | 10 | 85 | X | 14 | 14 | ||||||
221S25E | 2995-481865 | 24 | 105 | 0 | XX | 10 | 85 | X | EPDM | 9 | 8 | |
6000-491000 | 4 | 10 | 85 | X | 8 | 8 | ||||||
6000-496265 | X | 4 | 85 | 140 | 14 | 14 | ||||||
H-1F | X | 10 | 85 | X | 8 | 8 | ||||||
H-1H | 4 | 4 | 85 | 140 | 14 | 14 |
2/2 Way 직동형 밸브
밸브 사양 및 품번
밸브 | 접속구경 | 오리피스(mm) | 유량계수(Kv) | 허용차압 Kgf/㎠(BAR) |
유체온도(℃) | |
---|---|---|---|---|---|---|
DC | AC | |||||
WV121S221GV | 1/8PT 황동 |
1.6 | 1.3 | 10 | 15 | 75 |
WV121S221JV | 2 | 1.9 | 7 | 10 | 75 | |
WV121S221LV | 2.5 | 2.8 | 5 | 7 | 75 | |
WV121S221NV | 3 | 3.2 | 4 | 5 | 75 | |
WV121S221QV | 4 | 3.5 | 2 | 4 | 75 | |
WV121S222GV | 1/4PT 황동 |
1.6 | 1.3 | 10 | 15 | 75 |
WV121S222JV | 2 | 1.9 | 7 | 10 | 75 | |
WV121S222LV | 2.5 | 2.8 | 5 | 7 | 75 | |
WV121S222NV | 3. | 3.2 | 4 | 5 | 75 | |
WV121S222QV | 4 | 3.5 | 2 | 4 | 75 | |
WV121S121GV | 1/8PT 스테인리스 스틸 |
1.6 | 1.3 | 10 | 15 | 75 |
WV121S121JV | 2 | 1.9 | 7 | 10 | 75 | |
WV121S121LV | 2.5 | 2.8 | 5 | 7 | 75 | |
WV121S121NV | 3 | 3.2 | 4 | 5 | 75 | |
WV121S121QV | 4 | 3.5 | 2 | 4 | 75 | |
WV121S122GV | 1/4PT 스테인리스 스틸 |
1.6 | 1.3 | 10 | 15 | 75 |
WV121S122JV | 2 | 1.9 | 7 | 10 | 75 | |
WV121S122LV | 2.5 | 2.8 | 5 | 7 | 75 | |
WV121S122NV | 3 | 3.2 | 4 | 5 | 75 | |
WV121S122QV | 4 | 3.5 | 2 | 4 | 75 | |
121S432KS | 1/4NPT 플라스틱 |
2.5 | 2.8 | 5 | 7 | 75 |
코일 사양 및 품번
I-1S 코일 | H-WS 코일 |
---|---|
I-S-PO : AC24/50~60(5W) I-S-P3 : AC110/50, AC120/60(5W) I-S-Q3 : AC220/50, AC240/60(5.W) I-S-C1 : DC12V(6W) I-S-C2 : DC24V(6W) |
H-WS-B5 : AC110/60(8W) H-WS-B7 : AC220/60(8W) H-WS-C1 : DC12V(9W) H-WS-C2 : DC24V(9W) |
주문 방법 예시
만약 황동 바디, 접속구경 1/8pt, AC240V/50Hz용 I코일이 필요한 경우 다음과 같이 주문 가능합니다.